[ CH | 1I | 2A | 2C | 4D | 5A | 6D | 8D | 8R8X | 9E | 9S | C4 | G2 | S | XA | XH | XJ | XR | XT  | XY | Y5 | Y7 | YM | Z3Z9 | ZP ]

Z3 - AlpArray Seismic Network (AASN) temporary component

Grundlegende Netzwerkinformationen
Netzwerkcode: CH
In Betrieb seit: 01-01-1980 00:00:00
Beschreibung: National Seismic Networks of Switzerland
Institution: Swiss Seismological Service
Region: Switzerland
Typ: VBB, BB, SM
Networkklasse: p

Station noise (PSD plots)

all channels

Station Map Z3


Map network stations

Stationen:

Die untenstehende Tabelle zeigt alle Stationen vom schweizerischen Erdbebennetz (SwissNET). Um Details anzusehen die Stationscodes in der linken Spalte anklicken!
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Stationscode
[-] [||]
Beschreibung
[-] [||]
geog. Breite
[-] [||]
geog. Länge
[-] [||]
Höhe
[-] [||]
Startzeit
[-] [||]
Endzeit
[-] [||]
SCHH Schaan, Hilti, Liechtenstein 47.17716 9.51954 445.0 08-05-1992 00:00:00 06-07-1992 00:00:00
SCHIO Château de Chillon, VD 46.41375 6.92843 372.9 19-05-2021 20:00:00
SCHK Churwalden, Kloster, GR 46.788912 9.536332 1208.7 16-07-2015 09:00:00
SCHS Schaffhausen, Spital, SH 47.711436 8.636507 472.4 09-06-2011 00:00:00
SCHT Schaffhausen, Tauscherhalde, SH 47.71159 8.65378 430.0 21-08-1992 00:00:00 11-06-2001 00:00:00
SCME Collombey-Muraz, VS 46.278053 6.939356 388.0 24-06-2021 00:00:00
SCOD Château-d’Oex, salle de spectacle, VD 46.470464 7.128724 923.0 20-04-2016 13:00:00
SCOU Cournillens, FR 46.854 7.1037 600.0 16-04-2008 00:00:00
SCRM Crans-Montana Hopital, VS 46.31638 7.49331 1471.6 11-07-2019 20:00:00
SCUC Scuol-Clozza, GR 46.798 10.3038 1230.0 16-05-2005 00:00:00
SCUG Chur Gewerbeschulhaus, GR 46.856125 9.523831 575.0 18-11-2011 00:00:00
SCUS Scuol, Serras, GR 46.79774 10.30817 1205.0 31-01-1996 00:00:00 10-12-1997 00:00:00
SCUT Chur, Tittwiesenstrasse, GR 46.8597 9.5261 618.0 25-08-1992 00:00:00 09-11-2008 00:00:00
SDAK Davos, Kongresszentrum, GR 46.80054 9.832 1548.0 17-03-2015 12:10:46
SDAS Davos, Am Stein, GR 46.80204 9.8287 1628.0 25-08-1992 00:00:00 01-08-2003 00:00:00
SDES Delémont, Spital, JU 47.368527 7.339875 453.5 05-02-2016 12:00:00
SDIF Grande Dixence, SDIF, VS 46.0841 7.4018 2222.0 25-08-1992 00:00:00 20-06-2015 10:30:56
SEFS Erstfeld, Schule, UR 46.81869 8.6485 473.0 13-07-2017 00:00:00
SEMF Emosson, VS 46.0507 6.9406 1222.0 30-09-1997 00:00:00 30-09-1997 00:00:00
SEML Ermatingen, Lilienberg, TG 47.6696 9.0736 459.0 17-07-1996 00:00:00 05-12-2004 00:00:00
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: