[ CH | 1I | 2A | 2C | 4D | 5A | 6D | 8D | 8R8X | 9E | 9S | C4 | G2 | S | XA | XH | XJ | XR | XT  | XY | Y5 | Y7 | YM | Z3Z9 | ZP ]

Z3 - AlpArray Seismic Network (AASN) temporary component

Grundlegende Netzwerkinformationen
Netzwerkcode: CH
In Betrieb seit: 01-01-1980 00:00:00
Beschreibung: National Seismic Networks of Switzerland
Institution: Swiss Seismological Service
Region: Switzerland
Typ: VBB, BB, SM
Networkklasse: p

Station noise (PSD plots)

all channels

Station Map Z3


Map network stations

Stationen:

Die untenstehende Tabelle zeigt alle Stationen vom schweizerischen Erdbebennetz (SwissNET). Um Details anzusehen die Stationscodes in der linken Spalte anklicken!
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Stationscode
[⇩] [||]
Beschreibung
[-] [||]
geog. Breite
[-] [||]
geog. Länge
[-] [||]
Höhe
[-] [||]
Startzeit
[-] [||]
Endzeit
[-] [||]
SMAV Martigny, Verdan, VS 46.1002 7.0878 527.0 01-06-1992 00:00:00 20-11-2008 00:00:00
SMAR St. Maurice, Reservoir, VS 46.2079 6.9949 662.0 01-06-1992 00:00:00 01-07-2017 08:11:03
SMAO Martigny, Rue d'Octodure, VS 46.09889 7.07477 473.0 12-11-2012 00:00:00
SMAF Mattmark, VS 46.0567 7.9546 2127.0 31-10-1992 00:00:00 12-12-2014 12:52:37
SM0F Mauvoisin, VS 46.0021 7.3431 1892.0 24-10-1992 00:00:00 16-04-2005 16:43:38
SLUX Val Lumnezia, GR 46.69309 9.14976 1214.8 16-09-2021 22:00:00
SLUW Luzern, Werkhofstrasse, LU 47.04631 8.31786 436.0 15-12-2010 00:00:00
SLUK Luzern, Kirche, LU 47.04789 8.30833 436.0 02-12-2014 16:00:00
SLUB Luzern, Bramberg, LU 47.057919 8.30548 510.8 01-12-2011 00:00:00
SLTM Linthal, Matt, GL 46.9253 9.0003 693.0 12-04-1996 00:00:00 12-12-2013 01:00:00
SLTM2 Linthal, Matt, GL 46.92358 9.000898 648.0 01-06-2011 00:00:00
SLTB Seltisberg, BL, GNSS network 47.455433 7.711243 535.04 06-02-2023 00:00:00 08-02-2023 00:00:00
SLOP Locarno, Pompieri, TI 46.16384 8.79055 200.0 14-06-2013 00:00:00
SLIES Liestal Spital, BL 47.48764 7.73226 313.3 18-09-2020 18:00:00
SLE Schleitheim, SH 47.7645 8.49236 648.0 10-11-1980 00:00:00
SLENK Lenk Schule, BE 46.45529 7.44487 1065.2 08-08-2019 19:00:00
SLEC Lenzerheide, GR 46.71902 9.5578 1435.0 23-11-1991 00:00:00 09-12-1991 00:00:00
SLCF La Chaux-de-Fonds, Flughafen, NE 47.08296 6.79236 1017.0 20-09-2016 14:30:00
SLAE Laupen, Eigerweg, BE 46.8996 7.241 545.0 05-06-1992 00:00:00 24-10-2016 14:44:52
SKRK Kreuzlingen, Kantonsschule, TG 47.648113 9.180592 403.4 17-04-2015 11:34:56
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: