[ CH | 1I | 2A | 2C | 4D | 5A | 6D | 8D | 8R8X | 9E | 9S | C4 | G2 | S | XA | XH | XJ | XR | XT  | XY | Y5 | Y7 | YM | Z3Z9 | ZP ]

Z3 - AlpArray Seismic Network (AASN) temporary component

Grundlegende Netzwerkinformationen
Netzwerkcode: CH
In Betrieb seit: 01-01-1980 00:00:00
Beschreibung: National Seismic Networks of Switzerland
Institution: Swiss Seismological Service
Region: Switzerland
Typ: VBB, BB, SM
Networkklasse: p

Station noise (PSD plots)

all channels

Station Map Z3


Map network stations

Stationen:

Die untenstehende Tabelle zeigt alle Stationen vom schweizerischen Erdbebennetz (SwissNET). Um Details anzusehen die Stationscodes in der linken Spalte anklicken!
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Stationscode
[⇩] [||]
Beschreibung
[-] [||]
geog. Breite
[-] [||]
geog. Länge
[-] [||]
Höhe
[-] [||]
Startzeit
[-] [||]
Endzeit
[-] [||]
EFAL Falera, GR 46.79696 9.23669 1150.0 04-11-1986 00:00:00 21-09-1988 00:00:00
ECHU Churwalden, GR 46.8163 9.54549 975.0 04-11-1986 00:00:00 20-09-1988 00:00:00
EBER Berguen, GR 46.65572 9.73173 1645.0 10-07-1986 00:00:00 22-09-1988 00:00:00
DRKL Schlattingen, TG 47.66983 8.8014 480.0 06-09-1983 00:00:00 10-09-1983 23:59:59
DRAM Ramsen, SH 47.72203 8.79875 445.0 04-09-1983 00:00:00 10-09-1983 23:59:59
DIX Grande Dixence, VS 46.081053 7.408391 2370.2 14-12-1976 00:00:00
DIX2 Grande Dixence, 2, VS 46.08219 7.40269 2190.0 14-09-1977 00:00:00 02-01-2002 14:00:00
DHEM Ramsen, SH 47.68853 8.83985 480.0 06-09-1983 00:00:00 10-09-1983 23:59:59
DHAL Ramsen, SH 47.70492 8.80031 440.0 04-09-1983 00:00:00 10-09-1983 23:59:59
DAVOX Davos, Dischmatal, GR 46.7805 9.87952 1830.0 24-07-2002 00:00:00
DAVOS Davos, GR 46.83806 9.79295 2800.0 10-09-1974 00:00:00 15-02-2002 15:10:00
DAVON Davos, GR 46.8368 9.7967 2800.0 19-01-1999 00:00:00 25-06-2001 06:20:00
DAV Davos, GR 46.83806 9.79295 2800.0 10-09-1974 00:00:00 15-02-2002 15:10:00
DAGMA Dagmersellen, Lutertal, LU 47.230884 8.012475 560.0 11-04-2013 00:00:00
CRDM Cret du midi, VS, GNSS network 46.22949 7.52942 2386.115426 07-02-2023 00:00:00 08-02-2023 00:00:00
COLLE Collex-Bossy, Route de la Vieille-Bâtie, GE 46.29249 6.12055 447.0 20-03-2020 20:00:00
CHTU1 Tomils, Schloss Ortenstein, GR 46.759749 9.435167 800.0 23-01-2008 00:00:00 12-02-2008 00:00:00
CHSTR Davos, Strelapass, GR 46.81483 9.79816 2340.0 27-07-2001 06:00:00 26-09-2001 12:22:00
CHMEL Mels, SG 47.04943 9.38054 1080.0 31-05-2000 00:00:00 22-05-2002 13:00:00
CHKAM Kamor Ersatz, SG 47.2951 9.4919 1630.0 29-11-2002 10:00:00 08-07-2004 19:15:00
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: