[ CH | 1I | 2A | 2C | 4D | 5A | 6D | 8D | 8R8X | 9E | 9S | C4 | G2 | S | XA | XH | XJ | XR | XT  | XY | Y5 | Y7 | YM | Z3Z9 | ZP ]

Z3 - AlpArray Seismic Network (AASN) temporary component

Grundlegende Netzwerkinformationen
Netzwerkcode: CH
In Betrieb seit: 01-01-1980 00:00:00
Beschreibung: National Seismic Networks of Switzerland
Institution: Swiss Seismological Service
Region: Switzerland
Typ: VBB, BB, SM
Networkklasse: p

Station noise (PSD plots)

all channels

Station Map Z3


Map network stations

Stationen:

Die untenstehende Tabelle zeigt alle Stationen vom schweizerischen Erdbebennetz (SwissNET). Um Details anzusehen die Stationscodes in der linken Spalte anklicken!
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Stationscode
[⇩] [||]
Beschreibung
[-] [||]
geog. Breite
[-] [||]
geog. Länge
[-] [||]
Höhe
[-] [||]
Startzeit
[-] [||]
Endzeit
[-] [||]
SFRS Frutigen, Schulhaus Kanderbrück, BE 46.58232 7.65632 772.3 11-10-2018 22:00:00
SFRA Frenkendorf, BL 47.50358 7.70911 345.0 20-06-2007 00:00:00
SFEL Villigen, Paul Scherrer Institut, AG 47.532627 8.230879 395.0 21-06-2016 12:00:00
SFEA Felsberg, Altdorf, GR 46.8458 9.4718 623.0 25-08-1992 00:00:00 06-03-2017 20:12:39
SEPFL Lausanne, EPFL, VD 46.521239 6.565748 396.0 26-10-2011 00:00:00
SENIN Lac de Senin, Sanetsch, VS 46.36335 7.29938 2019.6 06-02-2002 00:00:00
SENGL Engelberg, Kloster, OW 46.82157 8.41049 1032.5 27-09-2018 22:00:00
SEMOS Emosson Barrage, Bunker, VS 46.06771 6.93499 1950.0 18-06-2013 00:00:00
SEML Ermatingen, Lilienberg, TG 47.6696 9.0736 459.0 17-07-1996 00:00:00 05-12-2004 00:00:00
SEMF Emosson, VS 46.0507 6.9406 1222.0 30-09-1997 00:00:00 30-09-1997 00:00:00
SEFS Erstfeld, Schule, UR 46.81869 8.6485 473.0 13-07-2017 00:00:00
SDIF Grande Dixence, SDIF, VS 46.0841 7.4018 2222.0 25-08-1992 00:00:00 20-06-2015 10:30:56
SDES Delémont, Spital, JU 47.368527 7.339875 453.5 05-02-2016 12:00:00
SDAS Davos, Am Stein, GR 46.80204 9.8287 1628.0 25-08-1992 00:00:00 01-08-2003 00:00:00
SDAK Davos, Kongresszentrum, GR 46.80054 9.832 1548.0 17-03-2015 12:10:46
SCUT Chur, Tittwiesenstrasse, GR 46.8597 9.5261 618.0 25-08-1992 00:00:00 09-11-2008 00:00:00
SCUS Scuol, Serras, GR 46.79774 10.30817 1205.0 31-01-1996 00:00:00 10-12-1997 00:00:00
SCUG Chur Gewerbeschulhaus, GR 46.856125 9.523831 575.0 18-11-2011 00:00:00
SCUC Scuol-Clozza, GR 46.798 10.3038 1230.0 16-05-2005 00:00:00
SCRM Crans-Montana Hopital, VS 46.31638 7.49331 1471.6 11-07-2019 20:00:00
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: