[ CH | 1I | 2A | 2C | 4D | 5A | 6D | 8D | 8R8X | 9E | 9S | C4 | G2 | S | XA | XH | XJ | XR | XT  | XY | Y5 | Y7 | YM | Z3Z9 | ZP ]

Z3 - AlpArray Seismic Network (AASN) temporary component

Grundlegende Netzwerkinformationen
Netzwerkcode: CH
In Betrieb seit: 01-01-1980 00:00:00
Beschreibung: National Seismic Networks of Switzerland
Institution: Swiss Seismological Service
Region: Switzerland
Typ: VBB, BB, SM
Networkklasse: p

Station noise (PSD plots)

all channels

Station Map Z3


Map network stations

Stationen:

Die untenstehende Tabelle zeigt alle Stationen vom schweizerischen Erdbebennetz (SwissNET). Um Details anzusehen die Stationscodes in der linken Spalte anklicken!
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Stationscode
[⇧] [||]
Beschreibung
[-] [||]
geog. Breite
[-] [||]
geog. Länge
[-] [||]
Höhe
[-] [||]
Startzeit
[-] [||]
Endzeit
[-] [||]
ENB Engelberg, SO 47.336 7.95113 685.0 17-11-1983 10:00:00 24-08-2000 00:00:00
ERDE Erde, VS, GNSS network 46.234885 7.289897 779.863403 07-02-2023 00:00:00 08-02-2023 00:00:00
ESEE Seewis, GR 46.98465 9.61561 1002.0 04-11-1986 00:00:00 20-09-1988 00:00:00
ESFT Safiental, GR 46.7136 9.33386 1210.0 04-11-1986 00:00:00 21-09-1988 00:00:00
ESTE Steg, Liechtenstein 47.1235 9.5727 1340.0 04-11-1986 00:00:00 21-09-1988 00:00:00
ETAL Talalp, GL 47.10117 9.13527 1128.0 01-11-1987 00:00:00 28-11-1987 23:59:59
EVAZ Vaz, GR 46.72072 9.52773 1790.0 20-11-1991 00:00:00 05-12-1991 23:59:59
EWTT Weisstannental, SG 47.01908 9.37689 840.0 04-11-1986 00:00:00 20-09-1988 00:00:00
EWZT0 Zuerich, Triemli, ZH 47.36683 8.49675 462.0 10-10-2009 00:00:00
EWZT1 Zuerich, Friedhof Sihlfeld, ZH 47.37282 8.50873 410.0 26-08-2009 00:00:00 30-07-2010 00:00:00
EWZT2 Wettswil, ZH 47.33732 8.49319 690.0 29-08-2009 00:00:00
EWZT3 Uitikon, ZH 47.37578 8.45506 646.0 27-08-2009 00:00:00 30-07-2010 00:00:00
FIESA Fiescheralp, VS 46.43521 8.11051 2340.5 12-11-2009 00:00:00
FIES Fiesch, VS, GNSS network 46.434039 8.113175 2409.422804 07-02-2023 00:00:00 08-02-2023 00:00:00
FIOT Fionnay, VS 46.03128 7.29587 1600.0 12-07-1988 00:00:00 21-07-1988 23:59:59
FLACH Felsenburg, Rüdlingen, SH 47.57241 8.5679 412.0 29-08-2003 12:00:00
FLI Flueli-Ranft, OW 46.86394 8.27104 830.0 23-02-1989 00:00:00 11-09-1990 23:59:59
FORET La Forêt, Jussy, GE 46.2317425 6.293445278 501.0 15-12-2022 12:00:00
FULLY Reservoir Mazembroz, Wallis, VS 46.15633 7.13579 603.0 28-06-2018 12:00:00 13-11-2023 14:00:00
FUORN Ofenpass-Fuorn, GR 46.620334 10.263551 2286.0 28-09-2000 10:00:00
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: