[ CH | 1I | 2A | 2C | 4D | 5A | 6D | 8D | 8R8X | 9E | 9S | C4 | G2 | S | XA | XH | XJ | XR | XT  | XY | Y5 | Y7 | YM | Z3Z9 | ZP ]

CH - Swiss Seismological Network

Grundlegende Netzwerkinformationen
Netzwerkcode: CH
In Betrieb seit: 01-01-1980 00:00:00
Beschreibung: National Seismic Networks of Switzerland
Institution: Swiss Seismological Service
Region: Switzerland
Typ: VBB, BB, SM
Networkklasse: p

Station noise (PSD plots)

HHZ    ---   LHZ   ---   EHZ   ---   All Z   ---   all channels   ---   colocated HH-HG


Station Map CH


Map network stations

Stationen:

Die untenstehende Tabelle zeigt alle Stationen vom schweizerischen Erdbebennetz (SwissNET). Um Details anzusehen die Stationscodes in der linken Spalte anklicken!
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Stationscode
[⇩] [||]
Beschreibung
[-] [||]
geog. Breite
[-] [||]
geog. Länge
[-] [||]
Höhe
[-] [||]
Startzeit
[-] [||]
Endzeit
[-] [||]
SKLW Kloten, Waffenplatz, ZH 47.463 8.56745 428.0 29-05-2015 08:53:00
SKIES Kriens Schulhaus, LU 47.021692 8.30021 449.81 20-07-2023 18:00:00
SKEK Kerns, Kirchgemeinde, OW 46.90216 8.27752 568.7 24-02-2019 12:00:00
SKEH Kerns, Hobiel, OW 46.9029 8.2715 609.0 23-06-1992 00:00:00 30-10-2012 00:00:00
SKAF Kaiseraugst, Friedhof, AG 47.5384 7.7199 270.0 22-03-2006 00:00:00
SIZS Ilanz, Schule, GR 46.772384 9.205253 752.0 25-05-2016 11:23:33
SIOV Sion, Valere, VS 46.2351 7.36423 560.0 31-05-2002 00:00:00
SIOS Sion, Sedunois, VS 46.22916 7.35827 498.0 12-03-1992 00:00:00 02-06-1992 00:00:00
SIOP Sion, Police Cantonale, VS 46.22781 7.34829 484.0 04-05-1997 00:00:00 31-12-1998 00:00:00
SIOO Sion, Ophtalmol, VS 46.2328 7.3832 495.0 31-05-2002 00:00:00
SIOM Sion-Mayennets, VS 46.229012 7.361916 495.0 12-03-1993 00:00:00
SIOH Sion, Hôpital de Valais, VS 46.23434 7.38838 498.3 08-09-2021 18:00:00
SIOE Sion, Environment, VS 46.2245 7.3842 547.0 13-05-1997 00:00:00 07-05-1998 00:00:00
SINS Interlaken, Schloss, BE 46.68692 7.86414 560.0 14-09-2012 00:00:00
SIMP Simplon, VS, GNSS network 46.239561 8.019495 2010.772396 06-02-2023 00:00:00 08-02-2023 00:00:00
SIMPL Simplonpass, VS 46.23962 8.01958 1930.0 28-10-2009 00:00:00
SIES Sierre, Energie Solaire, VS 46.2877 7.54854 504.0 13-05-1997 00:00:00 08-01-2011 23:32:51
SIE Sierre, VS 46.38409 7.47243 2910.0 10-04-1974 00:00:00 15-02-2002 15:10:00
SIERE Sierre, VS 46.38409 7.47243 2910.0 10-04-1974 00:00:00 15-02-2002 15:10:00
SIEB Sierre, Ecole de Borzuat, VS 46.29543 7.53507 551.0 11-05-2012 00:00:00
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: