[ CH | 1I | 2A | 2C | 4D | 5A | 6D | 8D | 8R8X | 9E | 9S | C4 | G2 | S | XA | XH | XJ | XR | XT  | XY | Y5 | Y7 | YM | Z3Z9 | ZP ]

CH - Swiss Seismological Network

Grundlegende Netzwerkinformationen
Netzwerkcode: CH
In Betrieb seit: 01-01-1980 00:00:00
Beschreibung: National Seismic Networks of Switzerland
Institution: Swiss Seismological Service
Region: Switzerland
Typ: VBB, BB, SM
Networkklasse: p

Station noise (PSD plots)

HHZ    ---   LHZ   ---   EHZ   ---   All Z   ---   all channels   ---   colocated HH-HG


Station Map CH


Map network stations

Stationen:

Die untenstehende Tabelle zeigt alle Stationen vom schweizerischen Erdbebennetz (SwissNET). Um Details anzusehen die Stationscodes in der linken Spalte anklicken!
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Stationscode
[⇩] [||]
Beschreibung
[-] [||]
geog. Breite
[-] [||]
geog. Länge
[-] [||]
Höhe
[-] [||]
Startzeit
[-] [||]
Endzeit
[-] [||]
STSP Tschierv, GR 46.62645 10.33317 1690.0 29-05-2006 00:00:00
STRW Triesenberg, Werkhof, Liechtenstein 47.11655 9.55025 1031.0 25-11-2014 12:00:00
STIEG Oberembrach, Stiegenhof, ZH 47.4978 8.65405 637.0 11-12-2012 00:00:00
STHK Thun, Kantonsschule, BE 46.7437 7.62953 559.0 21-04-2015 11:31:34
STG Saint-George, VD 46.53357 6.26513 1130.0 19-06-1981 00:00:00 02-01-2002 14:00:00
STGK St. Gallen, Kloster, SG 47.424125 9.37849 673.0 16-03-2012 00:00:00
STEIN Stein am Rhein, SH 47.66974 8.86899 540.0 29-08-2003 12:00:00
STDL Stadel, ZH, GNSS network 47.540944 8.495131 510.19 07-02-2023 00:00:00 08-02-2023 00:00:00
STAM Stalden, Merjen, VS 46.2288 7.8625 921.0 03-06-1992 00:00:00 16-05-2010 00:00:00
STAF Tafers, FR 46.8052 7.2161 650.0 16-04-2008 00:00:00
SSTS Stans, Spital, NW 46.960981 8.356836 444.9 13-03-2015 11:00:00
SSMS St. Maurice Hôpital, VS 46.21325 6.9972 437.4 20-05-2021 19:00:00
SSCN Schweizerhalle, Novartis, BL 47.53163 7.66973 269.0 21-11-2014 09:42:24
SRUG Ruggell-Giessen, Liechtenstein 47.2441 9.5258 477.0 09-06-1993 00:00:00 04-03-2000 00:00:00
SRNR Reinach, Reinacherhof, BL 47.511 7.6032 341.0 07-08-1997 00:00:00 02-02-2007 00:00:00
SRHH Riehen, Zur Hoffnung, BS 47.57975 7.65385 308.0 17-12-2013 00:00:00
SRHE Riehen, Erlenstraesschen, BS 47.58559 7.64945 279.0 17-12-2013 00:00:00
SRHB Riehen, Baeumlihof, BS 47.5713 7.6244 260.0 13-12-1996 00:00:00
SRFW Rheinfelden, Werkhof, AG 47.55317 7.806784 299.4 06-06-2017 18:00:00
SRER Reinach, Rainenweg, BL 47.511552 7.597904 294.0 10-05-2011 00:00:00
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: