[ CH | 1I | 2A | 2C | 4D | 5A | 6D | 8D | 8R8X | 9E | 9S | C4 | G2 | S | XA | XH | XJ | XR | XT  | XY | Y5 | Y7 | YM | Z3Z9 | ZP ]

CH - Swiss Seismological Network

Grundlegende Netzwerkinformationen
Netzwerkcode: CH
In Betrieb seit: 01-01-1980 00:00:00
Beschreibung: National Seismic Networks of Switzerland
Institution: Swiss Seismological Service
Region: Switzerland
Typ: VBB, BB, SM
Networkklasse: p

Station noise (PSD plots)

HHZ    ---   LHZ   ---   EHZ   ---   All Z   ---   all channels   ---   colocated HH-HG


Station Map CH


Map network stations

Stationen:

Die untenstehende Tabelle zeigt alle Stationen vom schweizerischen Erdbebennetz (SwissNET). Um Details anzusehen die Stationscodes in der linken Spalte anklicken!
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Stationscode
[⇩] [||]
Beschreibung
[-] [||]
geog. Breite
[-] [||]
geog. Länge
[-] [||]
Höhe
[-] [||]
Startzeit
[-] [||]
Endzeit
[-] [||]
SWIS Winterthur, Spital, ZH 47.50636 8.73 444.4 27-02-2015 08:37:34
SWIM Wildhaus, Mehrzweckhalle, SG 47.20475 9.35224 1097.5 17-10-2019 18:00:00
SWIK Wil, Kantonsschule, SG 47.459585 9.034595 563.0 06-10-2015 09:36:00
SWERG Werdenberg Gunten, SG 47.17139 9.45983 446.2 17-09-2020 18:00:00
SWAS Walenstadt, Sportplatz, SG 47.121997 9.30881 426.0 21-03-2016 12:39:00
SVIT Visp, VS 46.289679 7.884962 651.9 05-06-2010 00:00:00
SVISP Visp, Lonza, VS 46.3004 7.87748 645.0 12-08-2015 00:00:00 29-09-2020 10:00:00
SVIS1 Visp, Lonza, VS 46.30025 7.8775 645.0 14-11-2023 00:00:00
SVIP Visp, Pomona, VS 46.3002 7.8636 697.0 17-07-1997 00:00:00 30-04-2003 00:00:00
SVIO Visp, VS 46.2908 7.88033 650.0 21-07-2010 00:00:00
SVIL Visp, VS 46.29225 7.88653 647.0 20-07-2010 00:00:00
SVIK Visp Valgrid, Wallis, VS 46.29897328 7.879105954 645.0 23-06-2023 00:00:00
SVIA Visp-ARA Lonza, VS 46.30065 7.85851 646.0 15-05-1997 00:00:00 17-07-1997 00:00:00
SVEJ Vevey, Jardin du Rivage, VD 46.45975 6.839445 375.0 18-05-2016 13:42:01
SVBE Verbier Ecole, VS 46.09583 7.22257 1450.8 14-10-2020 18:00:00
SVAM Vaz-Muldain, GR 46.693377 9.526099 1227.0 23-11-1991 00:00:00
SUSI Università della Svizzera italiana Lugano, TI 46.01038 8.95869 280.7 25-07-2017 00:00:00
SULZ Sulz, AG 47.52753 8.11187 668.0 29-08-2000 00:00:00
STSW Tseuzier, Wasseralarm, VS 46.3451 7.4325 1826.0 28-10-1993 00:00:00 18-06-2008 00:00:00
STSW2 Tseuzier, Stausee, VS 46.34522 7.43375 1774.0 16-08-2016 16:00:00
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: